Informations complémentaires
| Rétention d'eau | Minimal |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Aucun effet signalé aux doses normales |
| Test de laboratoire | Les niveaux d'acides aminés plasmatiques peuvent être mesurés |
| Aussi connu sous le nom de | EAA |
| Pression artérielle | N'a généralement aucun effet significatif sur la pression artérielle |
| Nom commercial | Varie selon le fabricant, par exemple MusclePharm Essential Amino 1, Optimum Nutrition Essential AmiN.O. Energy |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil |
| Nom chimique | Les acides aminés essentiels comprennent la leucine, l'isoleucine, la valine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane et l'histidine. |
| Formule | Varie selon l'acide aminé, par exemple, leucine (C6H13NO2), isoleucine (C6H13NO2), etc. |
| Classe de substance | Acides aminés |
| Action principale | Synthèse des protéines, réparation musculaire, absorption des nutriments |
| Fabricant | Nutrend |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.